Chipset
| Hersteller | Type |
| Intel | 440FX = 82441FX + 82371SB (PIIX3) [Natoma/Triton III] |
| Intel | 440BX/ZX = 82443BX/ZX + 82371AB (PIIX4) |
| Intel | 82820 (Camino 2) |
| Intel | 82845 (Brookdale) |
| Intel | 82865G + 82801EB (ICH5) (SATA ungetestet) |
| Intel | 946GZ/PL/GL + 82801GB/GR/GH (ICH7) (SATA OK) |
| Intel | 82801JI (ICH10 Family) |
| Intel | 6300ESB |
| Intel | 631xESB/632xESB/3100 |
| Intel | Ibex Peak |
| nVidia | nForce3 (SATA OK) |
| ServerWorks | CNB20LE + OSB4 |
| ServerWorks | CMIC-LE + OSB4/CSB5 |
| SiS | 85C503 + 5513 |
| SiS | 760GX + 964 (SATA OK) |
Falls Sie es ausdrucken wollen: das gesamte Dokument ist auch als .PDF-Datei verfügbar!
