VCS-ALFA
Modul | Einzelplatz | Mehrplatz |
Fakturierung | 800,- | 1.200,- |
Auftragsbearbeitung | 200,- | 200,- |
Lagerführung | 300,- | 300,- |
Kunden-Konditionen | 300,- | 300,- |
Sammelfaktura | 300,- | 300,- |
Provisions-Abrechnung | 300,- | 300,- |
Automatische Preiskalkulation | 100,- | 100,- |
ABC-Analyse | 200,- | 200,- |
Multilager | 300,- | 300,- |
Artikel-Inventur | 300,- | 300,- |
Warenzuteilung | 300,- | 300,- |
Vertreter-Kunden-Statistik | 100,- | 100,- |
Kunden-Artikel-Statistik | 100,- | 100,- |
Vertreter-Kunden-Artikel-Statistik | 100,- | 100,- |
Verkaufskartei | 300,- | 300,- |
Kunden-Artikel-Nummer | 100,- | 100,- |
Artikelkalkulation | 100,- | 100,- |
Übernahme Lieferantenkatalog | 300,- | 300,- |
Verbrauchermodul | 200,- | 200,- |
Interne Belege | 200,- | 200,- |
Mehrsprachenmodul | 300,- | 300,- |
Setverwaltung | 500,- | 500,- |
Seriennummern/Chargen | 500,- | 500,- |
Barfaktura | 1.000,- | 1.000,- |
ARA-Abrechnung | 500,- | 500,- |
Zahlbelege | 200,- | 200,- |
Versandpapiere | 300,- | 300,- |
Produktion Serienfertigung | 1.000,- | 1.000,- |
Produktion Serien- und Auftragsfertigung | 1.200,- | 1.200,- |
Bestellwesen incl. Einkäufer-Lieferanten-Statistik | 1.800,- | 1.800,- |
Lieferanten-Konditionen | 300,- | 300,- |
Einkaufskartei | 300,- | 300,- |
Direktbestellung | 300,- | 300,- |
Rechnungskontrolle | 500,- | 500,- |
Angebotsbearbeitung | 300,- | 300,- |
Marketingmodul | 600,- | 600,- |
Mehrfirmenfähigkeit | 200,- | 200,- |
Alle Preise verstehen sich in Euro excl. MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Falls Sie es ausdrucken wollen: das gesamte Dokument ist auch als .PDF-Datei verfügbar!